一次エネルギー消費量を算定するための共通条件
本判断基準では、住宅のモデルプラン、生活スケジュール等を共通の与条件とし、これに評価の対象となる住宅の断熱性能や各建築設備の仕様・性能を当てはめた場合の一次エネルギー消費量を算定します。基準一 次エネルギー消費量もこの条件に基づき定められます。
これにより、評価対象住宅の断熱性能や、設置する建築設備の種類や効率などを指定することで、容易に一 次エネルギー消費量が算定できるようになりました。ただし、あくまでも共通条件に基づき算定する「一 次エネルギー消費量の目安」であり、実際の住宅規模や平面計画、入居者のライフスタイル等を反映した値 ではありません。






表3 各部の面積表
床面積等
| 階 | 室名称 | 床面積(m2) | 天井高(m) | 容積(m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 居間(L)及び食事室(D) | 21.53 | 2.4 | 51.67 |
| 1 | 台所(K) | 8.28 | 2.4 | 19.87 |
| 1 | 和室 | 16.56 | 2.4 | 39.74 |
| 1 | 洗面所 | 3.31 | 2.25 | 7.45 |
| 1 | 浴室 | 3.31 | 2.25 | 7.45 |
| 1 | トイレ | 1.66 | 2.25 | 3.74 |
| 1 | 廊下・玄関 | 13.25 | 2.4 | 31.80 |
| 1階小計(①) | 67.90 | - | 161.72 | |
| 2 | 主寝室 | 13.25 | 2.4 | 31.80 |
| 2 | 子供室 | 10.77 | 2.4 | 25.85 |
| 2 | 子供室 | 10.77 | 2.4 | 25.85 |
| 2 | クローゼット | 4.97 | 2.4 | 11.93 |
| 2 | トイレ | 1.66 | 2.25 | 3.74 |
| 2 | 廊下・階段 | 10.77 | 2.4 | 25.85 |
| 2階小計(②) | 52.17 | - | 125.02 | |
| 合計(①+②) | 120.07 | - | 286.74 | |
天井面積
| 階 | 面積(m2) |
|---|---|
| 1階下屋部分 | 15.73 |
| 2階上屋部分 | 52.17 |
| 合計 | 67.90 |
外壁面積(Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ地域)
| 階 | 壁面積(m2) | 開口部面積(m2) | 合計(m2) |
|---|---|---|---|
| 1階 | 68.98 | 14.62 | 83.61 |
| 2階 | 61.48 | 10.61 | 72.07 |
| 階間(胴差含む) | 15.02 | 0 | 15.02 |
| 合計 | 145.47 | 25.23 | 170.69 |
外壁面積(Ⅲ、Ⅳa、Ⅳb、Ⅴ、Ⅵ地域)
| 階 | 壁面積(m2) | 開口部面積(m2) | 合計(m2) |
|---|---|---|---|
| 1階 | 63.29 | 20.33 | 83.61 |
| 2階 | 60.18 | 11.89 | 72.07 |
| 階間(胴差含む) | 15.02 | 0 | 15.02 |
| 合計 | 138.49 | 32.20 | 170.69 |
表4 窓及び扉に関する与条件(Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ地域)
| 階 | 部屋 | 窓又 は 扉数 |
方位/幅×高 =面積 (扉の場合は その旨表示) |
方位/幅×高 =面積 (扉の場合は その旨表示) |
方位/幅×高 =面積 (扉の場合は その旨表示) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 居間(L) 及び 食事室(D) |
3 | 南/ 1.65m×1.8m=2.97m2 |
南/ 1.65m×1.3m=2.15m2 |
東/ 1.65m×1.3m=2.15m2 |
| 1 | 台所(K) | 2 | 東/ 1.195m×0.5m=0.6m2 |
北/ 0.75m×1.8m=1.35m2扉 |
- |
| 1 | 和室 | 1 | 南/ 1.65m×1.3m=2.15m2 |
- | - |
| 1 | 洗面所 | 1 | 北/ 0.69m×0.5m=0.35m2 |
- | - |
| 1 | 浴室 | 1 | 西/ 0.69m×0.5m=0.35m2 |
- | - |
| 1 | トイレ | 1 | 北/ 0.69m×0.5m=0.35m2 |
- | - |
| 1 | 廊下 | 1 | 北/ 0.69m×0.5m=0.35m2 |
- | - |
| 1 | 玄関 | 1 | 西/ 0.9m×2.1m=1.89m2扉 |
- | - |
| 2 | 主寝室 | 2 | 南/ 1.65m×1.1m=1.82m2 |
西/ 1.195m×1.1m=1.31m2 |
- |
| 2 | 子供室 | 1 | 南/ 1.65m×1.8m=2.97m2 |
- | - |
| 2 | 子供室 | 2 | 南/ 1.65m×1.8m=2.97m2 |
東/ 0.69m×0.5m=0.35m2 |
- |
| 2 | クローゼット | 1 | - | - | - |
| 2 | トイレ | 1 | 北/ 0.69m×0.5m=0.35m2 |
- | - |
| 2 | 廊下 | 1 | 北/ 1.195m×0.7m=0.84m2 |
- | - |
| 合計 | 18 | 25.22m2(対延床面積比率21.0%) | |||
表5 窓及び扉に関する与条件(Ⅲ、Ⅳa、Ⅳb、Ⅴ、Ⅵ地域)
| 階 | 部屋 | 窓又 は 扉数 |
方位/幅×高 =面積 (扉の場合は その旨表示) |
方位/幅×高 =面積 (扉の場合は その旨表示) |
方位/幅×高 =面積 (扉の場合は その旨表示) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 居間(L) 及び 食事室 (D) |
3 | 南/ 1.65m×2.1m=3.47m2 |
南/ 1.65m×2.1m=3.47m2 |
東/ 1.65m×1.3m=2.15m2 |
| 1 | 台所(K) | 2 | 東/ 1.4m×0.7m=0.98m2 |
北/ 0.9m×1.8m=1.62m2扉 |
- |
| 1 | 和室 | 1 | 南/ 2.55m×1.8m=4.59m2 |
- | - |
| 1 | 洗面所 | 1 | 北/ 0.6m×0.9m=0.54m2 |
- | - |
| 1 | 浴室 | 1 | 西/ 0.6m×0.9m=0.54m2 |
- | - |
| 1 | トイレ | 1 | 北/ 0.6m×0.9m=0.54m2 |
- | - |
| 1 | 廊下 | 1 | 北/ 0.6m×0.9m=0.54m2 |
- | - |
| 1 | 玄関 | 1 | 西 /0.9m×2.1m=1.89m2扉 |
- | - |
| 2 | 主寝室 | 2 | 南/ 1.65m×1.05m=1.73m2 |
西/ 0.9m×1.1m=0.99m2 |
- |
| 2 | 子供室 | 1 | 南/ 1.65m×1.95m=3.22m2 |
- | - |
| 2 | 子供室 | 2 | 南/ 1.65m×1.95m=3.22m2 |
東/0.6m×1.1m=0.66m2 | - |
| 2 | クローゼット | 1 | 西/ 0.6m×0.9m=0.54m2 |
- | - |
| 2 | トイレ | 1 | 北/ 0.6m×0.9m=0.54m2 |
- | - |
| 2 | 廊下 | 1 | 北/ 0.9m×1.1m=0.99m2 |
- | - |
| 合計 | 19 | 32.20m2(対延床面積比率26.8%) | |||
表6 各開口部下端と庇等付け根の高低差及び庇等の出(Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ地域)
| 階 | 部屋 | 窓又 は 扉数 |
方位/開口部下端と庇等の付け根の高低差*庇等の出 | 方位/開口部下端と庇等の付け根の高低差*庇等の出 | 方位/開口部下端と庇等の付け根の高低差*庇等の出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 居間(L)及び食事室(D) | 3s | 南/ 2.58m * 0.91m | 南/ 2.08m * 0.91m | 東/ 1.3m * 0.15m |
| 1 | 台所(K) | 2 | 東/ 0.5m * 0.3m | 北/ 2.44m * 0.65m扉 | - |
| 1 | 和室 | 1 | 南/ 1.36m * 0.3m | - | - |
| 1 | 洗面所 | 1 | 北/ 1.19m * 0.65m | - | - |
| 1 | 浴室 | 1 | 西/ 1.19m * 4.09m | - | - |
| 1 | トイレ | 1 | 北/ 1.19m * 0.65m | - | - |
| 1 | 廊下 | 1 | 北/ 1.19m * 0.65m | - | - |
| 1 | 玄関 | 1 | 西/ 2.59m * 1.56m扉 | - | - |
| 2 | 主寝室 | 2 | 南/ 1.80m * 0.65m | 西/ 1.1m * 0.15m | - |
| 2 | 子供室 | 1 | 南/ 2.7m * 0.65m | - | - |
| 2 | 子供室 | 2 | 南/ 2.7m * 0.65m | 東/ 0.56m * 0.3m | - |
| 2 | トイレ | 1 | 北/ 1.19m * 0.65m | - | - |
| 2 | 廊下 | 1 | 北/ 1.6m * 0.65m | - | - |
表7 各開口部下端と庇等付け根の高低差及び庇等の出(Ⅲ、Ⅳa、Ⅳb、Ⅴ、Ⅵ地域)
| 階 | 部屋 | 窓又 は 扉数 |
方位/開口部下端と庇等の付け根の高低差*庇等の出 | 方位/開口部下端と庇等の付け根の高低差*庇等の出 | 方位/開口部下端と庇等の付け根の高低差*庇等の出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 居間(L)及び食事室(D) | 3 | 南/ 2.58m * 0.91m | 南/ 2.58m * 0.91m | 東/ 1.3m * 0.15m |
| 1 | 台所(K) | 2 | 東/ 0.7m * 0.3m | 北/ 2.44m * 0.65m扉 | - |
| 1 | 和室 | 1 | 南/ 1.86m * 0.3m | - | - |
| 1 | 洗面所 | 1 | 北/ 1.39m * 0.65m | - | - |
| 1 | 浴室 | 1 | 西/ 1.39m * 4.09m | - | - |
| 1 | トイレ | 1 | 北/ 1.39m * 0.65m | - | - |
| 1 | 廊下 | 1 | 北/ 1.39nm * 0.65m | - | - |
| 1 | 玄関 | 1 | 西/ 2.59m * 1.56m扉 | - | - |
| 2 | 主寝室 | 2 | 南/ 1.80m * 0.65m | 西/ 1.1m * 0.15m | - |
| 2 | 子供室 | 1 | 南/ 2.7m * 0.65m | - | - |
| 2 | 子供室 | 2 | 南/ 2.7m * 0.65m | 東/ 1.16m * 0.3m | - |
| 2 | クローゼット | 1 | 西/ 0.96m * 0.3m | - | - |
| 2 | トイレ | 1 | 北/ 1.39m * 0.65m | - | - |
| 2 | 廊下 | 1 | 北/ 1.8m * 0.65m | - | - |